공지사항
제목 | 부산문화예술교육 온라인 플랫폼 당첨자 발표 |
---|---|
작성자 | 관리자 |
등록일 | 2019-05-10 14:21:24 |
조회수 | 820 |
부산문화예술교육 온라인 플랫폼 가입이벤트 당첨자를 발표합니다.
이벤트에 참여해주신 분들께 감사의 말씀을 전하며
앞으로도 부산문화예술교육 온라인 플랫폼에 많은 관심을 부탁드립니다.
1. <단체> : 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰
연번 | 단체명 | 휴대폰 뒷자리번호 |
1 | 창작극연구극단 수진 | 4096 |
2 | 부산예술단 | 3345 |
3 | 디오티미술관 | 8480 |
4 | (사)문화예술인적자원개발센터 | 0530 |
5 | 스텝아트컴퍼니 | 6152 |
6 | 상상편집소피플 | 8635 |
7 | 더드림아트센터 | 3154 |
8 | 꿈꾸는베프 | 1498 |
9 | 부산자연예술인협회 | 5301 |
10 | 미디어교육연구소 | 9014 |
11 | 문화예술조은학교 | 5835 |
12 | 다원국악관현악단 | 5133 |
13 | 바오마루 | 8486 |
14 | 에어리 무브먼트 | 9327 |
2. <개인> : 배스킨라빈스31 파인트 아이스크림 모바일 쿠폰
연번 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 번호 |
1 | 강*경 | 9327 |
2 | 강*영 | 0303 |
3 | 강*빈 | 6468 |
4 | 곽*미 | 9480 |
5 | 구*미 | 1236 |
6 | 구*연 | 2753 |
7 | 구*경 | 5336 |
8 | 김*숙 | 2490 |
9 | 김*희 | 8448 |
10 | 김*희 | 1345 |
11 | 김*선 | 6517 |
12 | 김*심 | 4787 |
13 | 김*영 | 0530 |
14 | 김*주 | 1321 |
15 | 김*아 | 1864 |
16 | 김*숙 | 2816 |
17 | 김*정 | 0708 |
18 | 김*정 | 5238 |
19 | 김*희 | 9040 |
20 | 김*진 | 3645 |
21 | 김*지 | 8366 |
22 | 김*희 | 5037 |
23 | 김*희 | 2438 |
24 | 김*희 | 7423 |
25 | 김*진 | 6554 |
26 | 김*연 | 2556 |
27 | 김*령 | 1853 |
28 | 김*진 | 6089 |
29 | 김*자 | 7749 |
30 | 남*경 | 3314 |
31 | 남*영 | 3314 |
32 | 남*희 | 0374 |
33 | 마*희 | 7824 |
34 | 문*경 | 2677 |
35 | 문*원 | 2476 |
36 | 문*아 | 1849 |
37 | 박*라 | 4372 |
38 | 박*숙 | 8503 |
39 | 박*경 | 1873 |
40 | 박*연 | 3508 |
41 | 박*정 | 1955 |
42 | 박*미 | 2233 |
43 | 박*아 | 9766 |
44 | 박*애 | 9867 |
45 | 박*영 | 3502 |
46 | 박*현 | 5439 |
47 | 박*윤 | 2050 |
48 | 박*영 | 3500 |
49 | 변*주 | 6557 |
50 | 손*진 | 1520 |
51 | 손*희 | 9437 |
52 | 신*희 | 5690 |
53 | 신*리 | 8704 |
54 | 심*영 | 1452 |
55 | 안*영 | 7117 |
56 | 안*진 | 4169 |
57 | 안*정 | 5240 |
58 | 안*정 | 1385 |
59 | 여*영 | 6804 |
60 | 오*예 | 1218 |
61 | 왕*희 | 9005 |
62 | 유*희 | 0984 |
63 | 유*지 | 5058 |
64 | 유*숙 | 3301 |
65 | 유*주 | 8772 |
66 | 윤*경 | 6311 |
67 | 이*경 | 8871 |
68 | 이*희 | 1492 |
69 | 이*미 | 1391 |
70 | 이*정 | 7545 |
71 | 이*진 | 7415 |
72 | 이*현 | 2777 |
73 | 이*주 | 2712 |
74 | 이*경 | 1050 |
75 | 이*연 | 8112 |
76 | 임*주 | 0212 |
77 | 임*희 | 3994 |
78 | 장*광 | 0327 |
79 | 장*영 | 6934 |
80 | 장*정 | 2204 |
81 | 전*영 | 5336 |
82 | 정*지 | 6237 |
83 | 정*안 | 6688 |
84 | 정*정 | 0602 |
85 | 정*현 | 5288 |
86 | 조*연 | 0744 |
87 | 조*주 | 3749 |
88 | 조*애 | 8610 |
89 | 조*경 | 7642 |
90 | 차*미 | 1853 |
91 | 최*정 | 3154 |
92 | 최*빈 | 3444 |
93 | 탁*아 | 0625 |
94 | 표*현 | 8328 |
95 | 한*희 | 8095 |
96 | 함*경 | 6835 |
97 | 허*영 | 7058 |
98 | 황*선 | 8855 |
* 주의사항
- 이벤트 경품은 5월 27일(월) 이후 휴대폰 MMS로 발송됩니다.
- 당첨일 발표일(5월 10일) 이후 연락처 오류/경품 수령거부 등으로 경품반송 시 당첨이 무효처리 될 수 있습니다.
- 정보가 불확실한 경우(미수신 등) 이벤트 당첨이 취소 될 수 있습니다.
- 이벤트 관련 문의사항은 (재)부산문화재단 문화교육팀(051-745-7282)으로 문의해 주시면 됩니다.
-
이전글
-
다음글